無事に達成しました!!!上級会員へ
2019年、意識的に多く海外へでかけたこともありましたが、無事にプラチナメンバーへ!
あとはSFCカードを発行するのみです!
今年、ANAの上級会員へ
修行はしないと宣言はしていましたが、旅の予定を詰め込んだ結果、今年度、ANAの上級会員のステータスをGETできそうです。
そのため、修行ではなく、ほんのちょっとだけ、いつもと違う旅の予約をしました。
たとえばANAの海外発券の利用などです。
詳しくはサイト内でご報告していきます。
このページでは、マイルとプレミアムポイントの履歴を表示します。
追記:プレミアムポイントが計算に足りない・・・
マイルとプレミアムポイント(目標と現在)
2019年 7月 3日現在
マイル 合計 60, 710 (目標 115,000 105,000 2021/1末まで)
プレミアムポイント 合計 44,493ポイント
内ANAグループ運航便 24,924ポイント (2019/12末まで)
※プレミアムポイントは、1年限りのものなので、今年中を目指します。
マイルは、ビジネスクラスで世界一周を目標にしておりますので、
大きくマイルが削られる2021年の1月末までを目標にしております。
※目標マイルを下方修正いたしました
詳しくは以下で
プレミアムポイント履歴 2019
※アプリで確認した合計数と差異があります。あくまでも参考値としてご利用ください
搭乗日 | 航空会社 | 出発地 | 到着地 | 搭乗クラス | ポイント |
2019/9/30 | ルフトハンザドイツ航空 | フランクフルト | 羽田 | プレミアムエコノミー | 5928 |
2019/9/30 | ルフトハンザドイツ航空 | ローマ | フランクフルト | エコノミー | 383 |
2019/9/23 | ルフトハンザドイツ航空 | フランクフルト | ナポリ | エコノミー | 445 |
2019/9/23 | ルフトハンザドイツ航空 | パリ | フランクフルト | エコノミー | 178 |
2019/9/21 | ルフトハンザドイツ航空 | ミュンヘン | パリ | エコノミー | 262 |
2019/9/21 | ルフトハンザドイツ航空 | ローマ | ミュンヘン | エコノミー | 225 |
2019/9/19 | ルフトハンザドイツ航空 | ミュンヘン | ローマ | エコノミー | 225 |
2019/9/19 | ルフトハンザドイツ航空 | 羽田 | ミュンヘン | プレミアムエコノミー | 5866 |
2019/9/5 | ANA | 小松 | 羽田 | エコノミー | 211 |
2019/9/4 | ANA | 羽田 | 小松 | エコノミー | 211 |
2019/6/28 | 中国国際航空 | 北京 | 成田 | エコノミー | 656 |
2019/6/27 | 中国国際航空 | ウィーン | 北京 | エコノミー | 2316 |
2019/6/20 | ANA | 羽田 | ウィーン | プレミアムエコノミー | 6099 |
2019/5/26 | 中国国際航空 | 北京 | 成田 | エコノミー | 656 |
2019/5/25 | 中国国際航空 | マドリード | 北京 | エコノミー | 2863 |
2019/5/19 | ブリュッセル航空 | ブリュッセル | マドリード | エコノミー | 984 |
2019/5/19 | ANA | 成田 | ブリュッセル | プレミアムエコノミー | 6460 |
2019/4/15 | ANA | ウィーン | 羽田 | プレミアムエコノミー | 6099 |
2019/4/9 | 中国国際航空 | 北京 | ウィーン | エコノミー | 2316 |
2019/4/8 | 中国国際航空 | 羽田 | 北京 | エコノミー | 656 |
2019/3/6 | ANA | ミュンヘン | 羽田 | プレミアムエコノミー | 6266 |
2019/3/6 | ルフトハンザ | マドリード | ミュンヘン | プレミアムエコノミー | 930 |
2019/2/27 | 中国国際航空 | 北京 | マドリード | エコノミー | 2863 |
2019/2/26 | 中国国際航空 | 羽田 | 北京 | エコノミー | 656 |
2019/1/20 | 中国国際航空 | 北京 | 羽田 | エコノミー | 656 |
2019/1/20 | 中国国際航空 | クアラルンプール | 北京 | エコノミー | 1350 |
2019/1/16 | 中国国際航空 | 北京 | クアラルンプール | エコノミー | 1350 |
2019/1/15 | 中国国際航空 | 羽田 | 北京 | エコノミー | 656 |
合計 | 43832 |
ANA便の利用について
ANAを使って、25,000ポイント貯めなくてはいけないのですが、ANA便は2往復しか使わない予定でした。
ひとつはマドリード往復、もうひとつはウィーン往復です。
ANA便は、購入時にマイルが表示されるのですが、この2往復で25,000超える予定でした。
ところが、実際に乗ってみると、ちょっと足りない・・・なぜ?
それと、プレミアムポイントの合計があっていないんです。
私の履歴から記入してるのではなく、獲得マイルから計算したりしてるのが原因でしょうか
あくまでも参考値として、ご利用ください・・・
マイルの履歴について
最初、細かく書いていたのですが、マイルはあちこちからちょっとずつ入る分もあるので、履歴までは細かく記載しないことにしました。
いっぱい持ってる人からすると微々たるものです。
ほとんどは飛行機の搭乗で貯めています。
0 件のコメント:
コメントを投稿